werkrooster Pesthuys Podium
| Datum | 19 november | 20 november | 21 november | 22 november | 26 november | 27 november | 28 november | 29 november | ||
| Voorstelling | Historisch Café | Verjaardag-sconcert Han Hardy (besloten) | Sentimental Chet & Melancholic Frank - Marc Huynen en Rik Huijts | Jazzhuys | Van Schaduw naar Licht | Paradiso | Euregio Cultuur, lezing , afgewisseld met dans (besloten) | Salon Mestreech | ||
| Dag | donderdag | vrijdag | zaterdag | zondag | donderdag | vrijdag | zaterdag | zondag | ||
| Tijd aanwezig | 18:30 | 18:30!! | 19:00 | 13:30 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 13:30 | ||
| Tijd aanvang voorstelling | 19:30 | 19:30!! | 20:00 | 14:30 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 14:30 | ||
| Nog Y barmedewerkers nodig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Leon | X | X | ||||||||
| Silvia | ||||||||||
| Sandra | ||||||||||
| Bea | X | |||||||||
| Hetty | ||||||||||
| Trees | ||||||||||
| Maud | ||||||||||
| Raoul | ||||||||||
| John | X | |||||||||
| Ien van | X | |||||||||
| Yvonne | X | X | ||||||||
| Barbara | ||||||||||
| Pieter-Bas | ||||||||||
| Fernanne van der | X | |||||||||
| Rick | X | |||||||||
| Frenk | ||||||||||
| Annemarie | X | |||||||||
| Jacq | X | |||||||||
| Gerard | ||||||||||
| Frank | X | |||||||||
| Sjan | ||||||||||
| Desiree | X | |||||||||
| Laura | X | |||||||||
| Ine | ||||||||||
| Sam | ||||||||||
| Eugene | ||||||||||
| Raoul van den | ||||||||||
| Yves | ||||||||||
| Niek | ||||||||||
| Meike | ||||||||||
| Nog X kassamedewerkers nodig | 0 | geen | 0 | 0 | 0 | geen | geen | 0 | ||
| Silvia | ||||||||||
| Hetty | ||||||||||
| Maud | ||||||||||
| Marleen | X | |||||||||
| Wilmien | X | |||||||||
| José | ||||||||||
| Ien | ||||||||||
| Joke | X | |||||||||
| Niek | ||||||||||
| Barbara | X | X | ||||||||
| Miet | ||||||||||
| Maike | ||||||||||
| Frenk | ||||||||||
| Jacq | ||||||||||
| Techniek | Basis | PLUS | PLUS | PLUS | PLUS | Basis | PLUS | PLUS | ||
| Leon | ||||||||||
| Raoul van den | ||||||||||
| Yves | ||||||||||
| Jean Paul | ||||||||||
| John | X | |||||||||
| Sigrid | ||||||||||
| René | ||||||||||
| Niek | ||||||||||
| Paul van | X | X | ||||||||
| Luc | ||||||||||
| Arno | X | |||||||||
| Bryan | ||||||||||
| Wouter | X | |||||||||
| Hans | ||||||||||
| Merlijn |